Equipments
Experimental Laboratory Instruments
Sr No | NAME OF INSTRUMENT | Number |
1 | Aneurism needle | 6 |
2 | Autoclave | 1 |
3 | Langendorff Apparatus | 1 |
4 | Bone nibbler | 1 |
5 | Bone cutter | 3 |
6 | Bull dog clamps (1/2”) | 10 |
7 | Bull dog clamps (1/4”) | 3 |
8 | Bivalves | 2 |
9 | Cautery machine | 1 |
10 | Cautery point | 1 |
11 | Cylinders for recording drums | 6 |
12 | Cylinders for recording drums | 4 |
13 | Cannula z shape (dog) | 3 |
14 | Cannula z shape (cat) | 5 |
15 | Cannula intraventricular | 1 set |
16 | Cannula tracheal | 2 |
17 | Cannula director | 4 |
18 | Drilling machine | 1 |
19 | Direct writing time marker | 1 |
20 | Dressing drum | 1 |
21 | Drop recording assembly | 1 |
22 | Darters electrode | 2 |
23 | Bipolar electrode | 2 |
24 | Phrenic nerve electrode | 7 |
25 | E.C.G. machine | 1 |
26 | Enamel trays | 2 |
27 | Enamel trays with lid | 1 |
28 | Various forceps | 54 |
29 | Frog board for perfusion set | 11 |
30 | Starling lever | 7 |
31 | Surgical handles | 4 |
32 | Mammalian heart clip | 1 |
33 | Jackson’s enterograph | 1 |
34 | Research kymograph | 1 |
35 | Fluid drive kymograph | 2 |
36 | Different types of levers | 12 |
37 | Miniature air pump | 4 |
38 | Metabolic cage | 2 |
39 | Needle holder | 1 |
40 | Organ bath | 4 |
41 | Operation table | 4 |
42 | Oncometer | 3 |
43 | Cook’s pole climbing apparatus | 1 |
44 | Actophotometer | 1 |
45 | Williamson’s maze | 1 |
46 | Hand steadiness apparatus | 1 |
47 | Flicker fusion apparatus | 1 |
48 | Response analyzer | 1 |
49 | Tablet disintegration apparatus | 1 |
50 | Grip hygrometer | 1 |
51 | Eliza reader | 1 |
52 | Peak flow meter | 4 |
53 | Pulleys | 1 |
54 | Hollison’s cat paw retractor | 1 |
55 | Mathew’s retractor | 2 |
56 | Respiration pump | 3 |
57 | Respiration pump (mammalian) | 1 |
58 | Recording drums | 10 |
59 | Double end retractor | 2 |
60 | Saline stand | 1 |
61 | Stereotactic assembly | 1 |
62 | Research stimulator | 1 |
63 | Standard X blocks | 12 |
64 | Plain stands | 20 |
65 | Spirometer | 1 |
66 | Friability test apparatus | 1 |
67 | Spot light operation lamp | 1 |
68 | Grinder | 1 |
69 | Smoking and varnishing unit | 1 |
70 | Slow injector | 2 |
71 | Scissors | 14 |
72 | Screw clip | 1 |
73 | Stop watch | 3 |
74 | T rod | 1 |
75 | Thermometer rod | 1 |
76 | Thermometer clamps | 6 |
77 | Trolley for O2 cylinder | 4 |
78 | Weighing machine for human beings | 1 |
79 | Weighing machine for rabbits | 1 |
80 | Weighing machine for rat | 1 |
81 | Weighing machine for mice | 1 |
82 | Bottle holder with stand | 6 |
83 | Analytical balance | 1 |
84 | Microscope | 3 |
85 | Incubator | 1 |
86 | Eddy’s hot plate | 1 |
87 | Convulsiometer | 1 |
88 | Analgesiometer | 1 |
Radio-isotope Laboratory Instruments
Sr No | NAME OF INSTRUMENT | Number |
1 | Hot air oven | 1 |
2 | Electric water bath | 1 |
3 | Rack shaker | 1 |
4 | Cyclomixer | 1 |
5 | Small centrifuge | 1 |
6 | Big centrifuge | 1 |
7 | Gamma counter I125 | 1 |
8 | Refrigerator | 1 |
9 | Deep freezer | 1 |
10 | Big refrigerator | 1 |
11 | Auto-pipettes | 2 |
12 | Micropipettes | 3 |
Biochemistry Laboratory Instruments
Sr No | NAME OF INSTRUMENT | Number |
1 | Refrigerator | 1 |
2 | Spectrophotometer | 1 |
3 | Flame-photometer | 1 |
4 | pH-meter | 1 |
5 | Hot plate | 1 |
6 | Dessicator | 2 |
7 | Electronic balance | 1 |